विविध शालेय परीक्षांची माहिती
अ.क्र | परीक्षेचेअ नाव | पात्रता लाभार्थी विद्यार्थी | आवेदनपत्र | परीक्षेचा कालावधी |
भरण्याचा कालावधी | महिना | |||
१ | पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती | महाराष्ट्र राज्यातील | ऑगस्ट | फेब्रुवारी / मार्च |
योजना | शासनमान्य शाळेत इ. | |||
www.mscepune.in | ५ वी मधील विहित | |||
वयोगटातील विद्यार्थी | ||||
२ | माध्यमिक शिष्यवृत्ती | इ. ८ वी | ऑगस्ट | फेब्रुवारी / मार्च |
परीक्षा | ||||
www.mscepune.in | ||||
३ | शासकीय विद्यानिकेतन | म.रा. ग्रामीण भागातील | ऑगस्ट | फेब्रुवारी / मार्च |
प्रवेश परीक्षा | इ. ४थी मधील फक्त मुले | |||
www.mscepune.in | ||||
४ | आदिवासी विद्यानिकेतन | आदिवासी क्षेत्रातील | ऑगस्ट | फेब्रुवारी / मार्च |
प्रवेश परीक्षा | रहिवासी असणारे | |||
www.mscepune.in | अनुसूचित जमातीचे इ. | |||
४ थी मधील फक्त मुले | ||||
५ | विमुक्त जाती व अ. | आश्रम शाळेतील इ. ४ थी | ऑगस्ट | फेब्रुवारी / मार्च |
जमाती विद्यानिकेतन | मधील विद्यार्थी | |||
प्रवेश परीक्षा | ||||
www.mscepune.in | ||||
६ | जवाहर नवोदय विद्यालय | इ. ५ वी | सप्टेंबर | फेब्रुवारी |
प्रवेश परीक्षा | ||||
https://navodaya.gov.in/ | ||||
७ | जवाहर नवोदय विद्यालय | इ. ८ वी | सप्टेंबर | फेब्रुवारी |
प्रवेश परीक्षा | ||||
https://navodaya.gov.in/ | ||||
८ | सैनिकी शाळा प्रवेश | इ. ५ वी फक्त मुले | ऑक्टोबर | फेब्रुवारी / मार्च |
परीक्षा ( सातारा) | ||||
www.sainik.satara.org | ||||
९ | राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी | इ. ७ वी / इ. ८ वी फक्त | जून | जून / डिसेंबर |
कॉलेज, डेहराडून | मुले | |||
www.irmc.org | ||||
१० | राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल | इ. ८ वीट शिकत | सप्टेंबर | एप्रिल |
घटक परीक्षा | असलेला व पालकाचे | |||
www.mscepune.in | उत्पन्न रु. १,५०,०००/- | |||
११ | श्री. शिवाजी मिलिटरी | इ. ४ नाहीत शिकत | सप्टेंबर | नोव्हेंबर ३ रा |
स्कूल, पुणे व नाशिक | असलेला व पालकाचे | रविवार | ||
उत्पन्न रु.१००००/- | ||||
१२ | सांस्कृतिक प्रज्ञाशोध | प्राथमिक माध्यमिक | ||
परीक्षा | विहित वयोगटानुसार | |||
www.mscepune.in | विद्यार्थी | |||
१३ | राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा | प्राथमिक माध्यमिक | सप्टेंबर | नोव्हेंबर |
राज्यस्तर एनटीएस | विहित वयोगटानुसार | |||
www.mscepune.in | विद्यार्थी | |||
१४ | राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा | राज्यस्तर गुणवत्ता प्राप्त | मार्च | मे |
राज्यस्तर एनटीएस | विद्यार्थी | |||
www.mscepune.in | ||||
१५ | राष्ट्रभाषा हिंदी परीक्षा | इ. ५ वी ते ८ वी चे | जुलै | जुलै / सप्टेंबर |
विद्यार्थी | ||||
१६ | डॉ. होमीभाभा | इ. ६ वी ते ९ वी चे | डिसेंबर | सप्टेंबर |
कालवैज्ञानिक परीक्षा | विद्यार्थी | फेबुवारी | ||
१७ | गणित ऑलम्पियाड | इ. ९ वी, १० वी, व ११ वी | डिसेंबर | |
१८ | एलिमेंटरी / इंटरमीजिएट | इ. ७ वी ते ९ वी चे | जुलै | फेब्रुवारी |
चित्रकला परीक्षा | विद्यार्थी | |||
१९ | क्रीडा प्रबोधिनी पुणे | इ. २ री ते ८ वी | मार्च | |
२० | मुलांची सैनिकी शाळा | इ. ५ वी | ऑक्टोबर | डिसेंबर |
२१ | गणित | इ. ३ री ४ थी व इ. ६ वी | जानेवारी | मार्च |
(टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ) |
No comments:
Post a Comment